Fil chofaj elektrik SPARK 0Cr25Al5 / fil rezistans

REZISTANS WO ALYAJ CHOFAJ FE-CR-AL
ENTWODIKSYON PWODWI:
Alyaj chofaj Fe-Cr-Al ki gen gwo rezistans se youn nan prensipal pwodwi konpayi nou an, ki lajman itilize nan pwodiksyon ekipman chofaj endistriyèl ak konpozan kle aparèy chofaj sivil yo.
Alyaj chofaj Fe-Cr-Al ki gen gwo rezistans ke konpayi nou an pwodui yo distenge pa konpozisyon inifòm, gwo rezistivite, dimansyon egzak, long dire lavi ak bon kapasite pwosesis. Konsomatè yo ka chwazi varyete ki apwopriye selon diferan bezwen.
APLIKASYON ENDISTRIYÈL TANKOU:
Seri pwodwi sa a ka itilize nan fou chofaj elektrik, tankou fou tretman chalè kalite pi, fou tretman chalè trolley, fou tretman chalè atmosfè pwoteksyon, fou moufl, elatriye; rezo rezistan chalè enfrawouj gaz likid; materyèl transpòtè pirifikatè echapman machin gaz; rezistans fren demaraj lokomotiv elektrik, elatriye.
DEMANN SIVIL TANKOU:
Èkondisyone, seche cheve, aparèy pou chofe dlo elektrik, kouvèti elektrik, fè elektrik, kuit diri ak lòt aparèy elektrik.
PARAMÈT DE BAZ PWOPRIYETE FIZIK AK MEKANIK:
| 0Cr25Al5 | 0Cr23Al5 | 00Cr20Al6 | 0Cr19Al5 | 0Cr19Al3 | 1Cr13Al4 | |
| Tanperati maksimòm operasyon kontinyèl/°C | 1300 | 1250 | 1300 | 1200 | 1100 | 950 |
| Konpozisyon nominal /% - Cr | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 13.5 |
| Konpozisyon nominal /% - Al | 5.3 | 5 | 5.5 | 5 | 3.7 | 5 |
| Konpozisyon nominal /% - Fe | ESPAS TÈT | ESPAS TÈT | ESPAS TÈT | ESPAS TÈT | ESPAS TÈT | ESPAS TÈT |
| Rezistans elektrik a 20°C Ω·mm²/m | 1.4 | 1.35 | 1.45 | 1.33 | 1.23 | 1.25 |
| Koyefisyan Tanperati Rezistans (α Koyefisyan) - 800°C | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.17 | 1.13 |
| Koyefisyan Tanperati Rezistans (α Koyefisyan) - 1000°C | 1.06 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.14 |
| Koyefisyan Tanperati Rezistans (α Koyefisyan) - 1200°C | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | / | / |
| Dansite g/cm³ | 7.25 | 7.25 | 7.1 | 7.2 | 7.35 | 7.4 |
| Kapasite Chalè Espesifik kJ/kg | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| Pwen fizyon °C | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Fòs tansyon/MPa | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Dite/Hv | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Elongasyon/% | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Mayetis | Feromagnetis | |||||
| Emisivite | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Konduktivite tèmik (20°C) W/(m·K) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |















