Alyaj elektwotèmik tanperati ultra wo SGHT
Pwodui sa a fèt ak yon alyaj mèt rafine grasa teknoloji metaliji poud. Li fabrike pa yon pwosesis espesyal pou travay frèt ak tretman chalè. Alyaj chofaj elektrik tanperati ultra wo a gen bon rezistans oksidasyon, rezistans korozyon tanperati wo, ti fluaj, long lavi sèvis ak ti chanjman rezistans. Li apwopriye pou tanperati wo 1420 ℃, dansite pouvwa wo, atmosfè koroziv, gaz kabòn ak lòt anviwònman travay. Li ka itilize nan fou seramik, fou tretman chalè tanperati wo, fou laboratwa, fou endistriyèl elektwonik ak fou difizyon.
Konpozan chimik yo
| C | Epi | Mn | Kr | Al | Fe |
| ≤0.04 | ≤0.5 | ≤0.4 | 20-22 | 5.5-6.0 | —— |
Pwopriyete mekanik
| Fòs tansyon nan tanperati chanm | 650-750MPa |
| Elongasyon | 15-25% |
| Dite | HV220-260 |
| 1000 ℃ fòs tansyon | 22-27MPa |
| 1000 ℃ 6MPa Rezistans tanperati ki wo | ≥100 èdtan |
Pwopriyete fizik
| Dansite | 7.1g/cm³ |
| Rezistivite | 1.45*10-6 Ω m |
Koyefisyan tanperati a
| 800 ℃ | 1000 ℃ | 1400℃ |
| 1.03 | 1.04 | 1.05 |
| pwen fizyon | 1500 ℃ |
| Tanperati maksimòm fonksyònman kontinyèl | 1400℃ |
Lavi rapid
|
| 1300℃ | 1350 ℃ |
| Lavi rapid mwayèn (èdtan) | 110 | 90 |
| Pousantaj afesman apre frakti | 8 | 11 |
Espesifikasyon
Dyamèt fil: Φ0.1-8.5mm
Valè rezistans SGHT/Fèy pwa
(1) Rezistans a 20℃=1.45μΩ.m, Dansite=7.1g/cm3;
(2) Done kalkil sa yo se pou referans, ranje varyasyon valè rezistans yo se ±5, epi pwa a chanje selon ranje presizyon dimansyon an.
| Dyamèt (mm) | Rezistans | Pwa (g/m2) | Lajè | Epesè | Rezistans | Pwa (g/m2) | |
| 1.00 | 1.846 | 5.576 | 8.00 | 1.00 | 0.191 | 56.800 | |
| 1.10 | 1.526 | 6.747 | 9.00 | 1.00 | 0.170 | 63.900 | |
| 1.20 | 1.282 | 8.030 | 10.00 | 1.00 | 0.153 | 71.000 | |
| 1.30 | 1.092 | 9.424 | 11.00 | 1.00 | 0.139 | 78.100 | |
| 1.40 | 0.942 | 10.929 | midi | 1.00 | 0.127 | 85.200 | |
| 1.50 | 0.821 | 12.546 | 13.00 | 1.00 | 0.117 | 92.300 | |
| 1.60 | 0.721 | 14.275 | 14.00 | 1.00 | 0.109 | 99.400 | |
| 1.70 | 0.639 | 16.115 | 15.00 | 1.00 | 0.102 | 106.500 | |
| 1.80 | 0.570 | 18.067 | 16.00 | 1.00 | 0.095 | 113.600 | |
| 1.90 | 0.511 | 20.130 | 17.00 | 1.00 | 0.090 | 120.700 | |
| 2.00 | 0.462 | 22.305 | 18.00 | 1.00 | 0.085 | 127.800 | |
| 2.10 | 0.419 | 24.591 | 19.00 | 1.00 | 0.080 | 134.900 | |
| 2.20 | 0.381 | 26.989 | 20.00 | 1.00 | 0.076 | 142.000 | |
| 2.30 | 0.349 | 29.498 | 8.00 | 1.20 | 0.159 | 68.160 | |
| 2.40 | 0.321 | 32.119 | 9.00 | 1.20 | 0.141 | 76.680 | |
| 2.50 | 0.295 | 34.851 | 10.00 | 1.20 | 0.127 | 85.200 | |
| 2.60 | 0.273 | 37.695 | 11.00 | 1.20 | 0.116 | 93.720 | |
| 2.70 | 0.253 | 40.650 | midi | 1.20 | 0.106 | 102.240 | |
| 2.80 | 0.235 | 43.717 | 13.00 | 1.20 | 0.098 | 110.760 | |
| 2.90 | 0.220 | 46.896 | 14.00 | 1.20 | 0.091 | 119.280 | |
| 3.00 | 0.205 | 50.185 | 15.00 | 1.20 | 0.085 | 127.800 | |
| 3.10 | 0.192 | 53.587 | 16.00 | 1.20 | 0.079 | 136.320 | |
| 3.20 | 0.180 | 57.100 | 17.00 | 1.20 | 0.075 | 144.840 | |
| 3.30 | 0.170 | 60.724 | 18.00 | 1.20 | 0.071 | 153.360 | |
| 3.40 | 0.160 | 64.460 | 19.00 | 1.20 | 0.067 | 161.880 | |
| 3.50 | 0.151 | 68.308 | 20.00 | 1.20 | 0.064 | 170.400 | |
| 3.60 | 0.142 | 72.267 | 8.00 | 1.50 | 0.127 | 85.200 | |
| 3.70 | 0.135 | 76.338 | 9.00 | 1.50 | 0.113 | 95.850 | |
| 3.80 | 0.128 | 80.520 | 10.00 | 1.50 | 0.102 | 106.500 | |
| 3.90 | 0.121 | 84.813 | 11.00 | 1.50 | 0.093 | 117.150 | |
| 4.00 | 0.115 | 89.219 | midi | 1.50 | 0.085 | 127.800 | |
| 4.10 | 0.110 | 93.735 | 13.00 | 1.50 | 0.078 | 138.450 | |
| 4.20 | 0.105 | 98.364 | 14.00 | 1.50 | 0.073 | 149.100 | |
| 4.30 | 0.100 | 103.103 | 15.00 | 1.50 | 0.068 | 159.750 | |
| 4.40 | 0.095 | 107.955 | 16.00 | 1.50 | 0.064 | 170.400 | |
| 4.50 | 0.091 | 112.917 | 17.00 | 1.50 | 0.060 | 181.050 | |
| 4.60 | 0.087 | 117.992 | 18.00 | 1.50 | 0.057 | 191.700 | |
| 4.70 | 0.084 | 123.177 | 19.00 | 1.50 | 0.054 | 202.350 | |
| 4.80 | 0.080 | 128.475 | 20.00 | 1.50 | 0.051 | 213.000 | |
| 4.90 | 0.077 | 133.884 | 8.00 | 2.00 | 0.095 | 113.600 | |
| 5.00 | 0.074 | 139.404 | 9.00 | 2.00 | 0.085 | 127.800 | |
| 5.10 | 0.071 | 145.036 | 10.00 | 2.00 | 0.076 | 142.000 | |
| 5.20 | 0.068 | 150.779 | 11.00 | 2.00 | 0.069 | 156.200 | |
| 5.30 | 0.066 | 156.634 | midi | 2.00 | 0.064 | 170.400 | |
| 5.40 | 0.063 | 162.601 | 13.00 | 2.00 | 0.059 | 184.600 | |
| 5.50 | 0.061 | 168.679 | 14.00 | 2.00 | 0.055 | 198.800 | |
| 5.60 | 0.059 | 174.868 | 15.00 | 2.00 | 0.051 | 213.000 | |
| 5.70 | 0.057 | 181.170 | 16.00 | 2.00 | 0.048 | 227.200 | |
| 5.80 | 0.055 | 187.582 | 17.00 | 2.00 | 0.045 | 241.400 | |
| 5.90 | 0.053 | 194.106 | 18.00 | 2.00 | 0.042 | 255.600 | |
| 6.00 | 0.051 | 200.742 | 19.00 | 2.00 | 0.040 | 269.800 | |
| BEIJING SHOUGANG GITANE NOUVO MATERYÈL CO., LTD | |||||||
Anbalaj ak Livrezon
Nou pake pwodwi yo nan plastik oswa kim epi mete yo nan bwat an bwa. Si distans la twò lwen, nou pral sèvi ak plak fè pou plis ranfòsman.
Si ou gen lòt bezwen anbalaj, ou ka kontakte nou tou epi n ap fè tout sa nou kapab pou satisfè yo.
Epi nou pral chwazi fason anbake a jan ou bezwen an: Pa lanmè, pa lè, pa eksprime, elatriye. Pou enfòmasyon sou pri ak peryòd anbake, tanpri kontakte nou via telefòn, lapòs oswa manadjè komès sou entènèt.
Aplikasyon
Pwofil Konpayi an
Beijing Shougang Gitane New Materials Co., Ltd. (okòmansman li te ye kòm Beijing Steel Wire Plant) se yon manifakti espesyalize, ki gen yon istwa plis pase 50 ane. Nou angaje nan pwodiksyon fil alyaj espesyal ak bann alyaj rezistans chofaj, alyaj rezistans elektrik, ak asye pur ak fil espiral pou aplikasyon endistriyèl ak domestik. Konpayi nou an kouvri yon sifas 88,000 mèt kare, ki gen ladan 39,268 mèt kare atelye. Shougang Gitane gen 500 anplwaye, ki gen ladan 30 pousan anplwaye ki nan travay teknik. Shougang Gitane te jwenn sètifikasyon sistèm kalite ISO9001 an 2003.
Mak
Fil espiral mak "Spark" la byen koni nan tout peyi a. Li itilize fil alyaj Fe-Cr-Al ak Ni-Cr-Al kalite siperyè kòm matyè premyè epi li adopte yon machin bobin otomatik gwo vitès ak yon kapasite pouvwa kontwole pa òdinatè. Pwodwi nou yo gen rezistans tanperati ki wo, ogmantasyon tanperati rapid, lavi sèvis ki long, rezistans ki estab, ti erè pouvwa pwodiksyon, ti devyasyon kapasite, anplasman inifòm apre elongasyon, ak sifas lis. Li lajman itilize nan ti fou elektrik, fou moufl, èkondisyone, divès fou, tib chofaj elektrik, aparèy kay, elatriye. Nou ka konsepsyon ak fabrike tout kalite espiral ki pa estanda selon bezwen itilizatè yo.
FAQ
1. Ki moun nou ye?
Nou baze nan Beijing, Lachin, kòmanse depi 1956, vann nan Ewòp de Lwès (11.11%), Azi de Lès (11.11%), Mwayen Oryan (11.11%), Oseyani (11.11%), Afrik (11.11%), Azi Sidès (11.11%), Ewòp de Lès (11.11%), Amerik di Sid (11.11%), Amerik di Nò (11.11%). Gen antou anviwon 501-1000 moun nan biwo nou an.
2. kijan nou ka garanti bon jan kalite?
Toujou yon echantiyon pre-pwodiksyon anvan pwodiksyon an mas;
Toujou fè enspeksyon final anvan chajman;
3.Ki sa ou ka achte nan men nou?
alyaj chofaj, alyaj rezistans, alyaj pur, alyaj espesyal, bann amorf (nanokristalin)
4. Poukisa ou ta dwe achte nan men nou olye de lòt founisè?
Plis pase swasant ane rechèch nan alyaj chofaj elektrik yo. Yon ekip rechèch ekselan ak yon sant tès konplè. Yon nouvo mòd devlopman pwodwi nan rechèch konjwen. Yon sistèm kontwòl kalite strik. Yon liy pwodiksyon avanse.
5. ki sèvis nou ka bay?
Kondisyon livrezon aksepte: FOB, CIF;
Lajan Peman Aksepte: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;













